Bar e Restaurante |
|
|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 23,57 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 166,47 |
| Cerveja garrafa | R$ 7,97 |
| Cerveja lata | R$ 5,28 |
| Chopp | R$ 7,32 |
| Coca-cola 2 litros | R$ 6,63 |
| Cafezinho | R$ 3,64 |
| Entrada em boate | R$ 62,28 |
Supermercado |
|
|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,25 |
| Pão francês (kg) | R$ 8,49 |
| Arroz (5kg) | R$ 12,80 |
| Açúcar (5kg) | R$ 6,95 |
| Feijão (1kg) | R$ 7,57 |
Transporte |
|
|---|---|
| Ônibus | R$ 3,30 |
| Metrô | R$ 3,30 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,10 |
| Taxi 1km média (tarifa normal) | R$ 4,00 |
| Gasolina litro | R$ 2,79 |
| Etanol litro | R$ 1,91 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,64 |
Utilidades |
|
|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 71,33 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 79,48 |
Esporte, Lazer e Cultura |
|
|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 19,49 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 27,51 |
| Mensalidade musculação | R$ 146,19 |
| Ingresso teatro | R$ 54,78 |
| Ingresso show nacional | R$ 108,06 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 43,39 |
Moradia |
|
|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.375,22 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.260,66 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.082,37 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 728,76 |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.149,95 |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.709,86 |
Educação |
|
|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 814,29 |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 757,73 |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.076,04 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.126,15 |
Hotelaria e Motelaria |
|
|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 912,50 |
| Diária em hotel econômico | R$ 216,01 |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 259,39 |
| 2 horas em motel econômico | R$ 62,01 |