Profissão | Local | Salário médio | % de aumento salarial 2012 X 2011 |
Administrador de Banco de Dados Júnior | SP | R$ 4,7 mil | 90,3% |
Projetista Civil Pleno | SP | R$ 7,5 mil | 75,8% |
Técnico de Edificações | SP | R$ 7,5 mil | 72.9% |
Analista Fiscal Tributário Pleno | Interior de SP | R$ 5,5 mil | 32.4% |
Analista Contábil Júnior - | SP | R$ 4,5 mil | 24.9% |
Analista de Crédito Júnior - Bancos de Investimento | SP | R$ 6,5 mil | 24.9% |
Analista de Comércio Exterior Pleno | SP | R$ 4,7 mil | 24.9% |
Engenheiro Ambiental Sênior | Interior de SP | R$ 5,1 mil | 22.4% |
Analista de Produtos Pleno - Varejo | SP | R$ 7,2 mil | 14.9% |
Analista de Crédito Sênior -Seguradora | SP | R$ 6,5 mil | 12.9% |
PERITO JUDICIAL,GESTOR EMPRESARIAL E CONSULTOR EM MARCAS E PATENTES,DR. EM ECONOMIA.