A revista Mundo Estranho publicou no mês de novembro 2012 uma comparação dos maiores salários minimo e os piores do mundo. Nessa lista, o Brasil não se encaixa entre os 10 de nenhuma, com R$ 622,00 (U$ 305,00) nos sentimos pequeno entre os maiores.
Foi levado em consideração 90% das nações do mundo, somente aquelas que tem leis e politicas para regular o valor minimo registrado na Organização Internacional do Trabalho (OIT), ligada a ONU. Entre as que ficaram de fora e que poderia estar entre as maiores, seriam a Alemanha, Itália, Índia, Dinamarca, Noruega e Suécia.
Foi levado em consideração 90% das nações do mundo, somente aquelas que tem leis e politicas para regular o valor minimo registrado na Organização Internacional do Trabalho (OIT), ligada a ONU. Entre as que ficaram de fora e que poderia estar entre as maiores, seriam a Alemanha, Itália, Índia, Dinamarca, Noruega e Suécia.
Top 10 maiores salários mínimos do mundo
TOP | Pais | Salario minimo em U$ | Salario minimo em R$ |
1° | Austrália | U$ 2.240 | R$ 4.480,00 |
2° | Luxemburgo | U$ 1.728 | R$ 3.456,00 |
3° | Holanda | U$ 1.634 | R$ 3.268,00 |
4° | Bélgica | U$ 1.534 | R$ 3.068,00 |
5° | França | U$ 1.454 | R$ 2.908,00 |
6° | Reino Unido | U$ 1.411 | R$ 2.822,00 |
7° | Eua | U$ 1.380 | R$ 2.760,00 |
8° | Malta | U$ 982 | R$ 1.964,00 |
9° | Japão | U$ 944 | R$ 1.888,00 |
10° | Coréia do Sul | U$ 797 | R$ 1.594,00 |
Top 10 piores salários minimo do mundo
TOP | Países | Salário minimo em U$ | Salario minimo em R$ |
1° | Burundi | U$ 6.9 | R$ 13,80 |
2° | Serra Leoa | U$ 11 | R$ 22,00 |
3° | Gana | U$ 57 | R$ 114,00 |
4° | Bangladesh | U$ 58 | R$ 116,00 |
5° | Bulgária | U$ 74 | R$ 148,00 |
6° | Vietnã | U$ 84 | R$ 168,00 |
7° | Afeganistão | U$ 89 | R$ 178,00 |
8° | México | U$ 117 | R$ 234,00 |
9° | Lituânia | U$ 146 | R$ 292,00 |
10° | China | U$ 173 | R$ 346,00 |
Pesquisa: Denilson Forato