Quando a situação é séria de verdade…
A lista é, mais ou menos, uma brincadeira. Mas se a situação é séria mesmo, existem, sim, coisas que podem ser feitas para melhorar. A primeira dica do especialista em liderança é que o funcionário não deve cair na armadilha de assumir o modelo mental de vítima. “A nossa experiência mostra que, se uma das partes mudar o seu comportamento, a probabilidade de que a outra parte mudará também, aumenta significativamente”.
Posição | Profissões | % dos profissionais que mais odeiam seus chefes |
---|---|---|
1 | Químico | 19,4 |
2 | Dentista | 18,2 |
3 | Padeiro | 17,8 |
4 | Gerente de restaurante | 17 |
5 | Especialista em saúde e segurança | 15,8 |
6 | Administrador de banco de dados | 13,6 |
6 | Gestor de serviços | 13,6 |
8 | Despachante | 13,5 |
8 | Escrivão de trânsito | 13,5 |
10 | Ator, produtor e diretor | 13,3 |
11 | Cozinheiro | 12,3 |
12 | Mecânico | 12,1 |
13 | Caixa | 11,8 |
14 | Balconista | 11,6 |
15 | Motorista de caminhão e trator | 11,5 |
15 | Gerente de alojamento | 11,5 |
17 | Instalador de ar-condicionado | 11.3 |
18 | Carregador | 11,1 |
19 | Administrador educacional | 10,9 |
20 | Atendente de banco | 10,7 |
21 | Funcionário de hotel e resolt | 10,3 |
22 | Faxineiro de prédio | 10,2 |
23 | Atendente de saúde/diagnóstico | 10,1 |
24 | Arquiteto | 10 |
25 | Técnico em informação de saúde | 9,8 |
25 | Supervisor de linhas de montagem | 9,8 |
27 | Gerente de vendas | 9,7 |
28 | Operador de máquinas | 9,5 |
29 | Técnico de diagnóstico | 9,2 |
30 | Recursos humanos | 9,1 |
30 | Técnico de produção | 9,1 |
32 | Gerente de operações | 9,0 |
32 | Motorista | 9.0 |
34 | Escritor e editor | 8,9 |
34 | Gerente de produção | 8,9 |
36 | Agente da Receita Federal | 8,8 |
37 | Estimador de custos | 8,6 |
38 | Designer | 8,5 |
38 | Gerente de engenharia | 8.5 |
38 | Técnico de engenharia | 8,5 |
41 | Fisioterapeuta | 8,3 |
41 | Pesquisador de mercado | 8,3 |
43 | Médico/gestor de saúde | 8,1 |
44 | Gerente de compras | 8,0 |
45 | Gerente de recursos humanos | 7,9 |
45 | Secretário administrativo | 7,9 |
47 | Representante de vendas | 7,8 |
48 | Babá | 7,7 |
Fonte: Epoca Negocios