Top 10 | Marca | Modelo | N° de furtos / roubos | |
1° | ![]() | VW | Gol | 39.086 |
2° | ![]() | Fiat | Uno | 18.005 |
3° | ![]() | Fiat | Palio | 13.448 |
4° | ![]() | GM | Corsa | 10.119 |
5° | ![]() | GM | Celta | 7.221 |
6° | ![]() | Ford | Fiesta | 6.935 |
7° | ![]() | GM | Monza | 4.849 |
8° | ![]() | VW | Parati | 4.577 |
9° | ![]() | VW | Fusca | 4.468 |
10° | ![]() | Fiat | Siena | 3.966 |
Fonte: Época/CNSEG